Markt Wiggensbach

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Markt Wiggensbach
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Haggenmüller Astrid FW 2.000
Binzer Melanie FW 1.953
Hörmann Tobias JL 1.863
Hof Stefan FW 1.775
Ried Simon FW 1.751
Lederle Thomas CSU 1.732
Herzner Andreas GRÜNE 1.518
Gaminek Michael FW 1.461
Brunner Christian JL 1.345
Epple Manfred CSU 1.341
Jörg Hannelore CSU 1.332
Weixler Christian CSU 1.310
Deuschle Michael FW 1.280
Lämmle Stefan FW 1.180
Röck Norbert GRÜNE 1.143
Niedermeier Isabell GRÜNE 1.119
Haggenmüller Roland FW 1.097
Peter Dagmar CSU 1.043
Niedermeier Hannah GRÜNE 791
Sepp Konstantin JL 652
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl 2026, Markt Wiggensbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 14.294 27,5 % -1,9
GRÜNE 9.428 18,2 % 0,4
FW 20.161 38,8 % 2,6
JL 8.031 15,5 % -1,1
Stimmberechtigte 4.035 - -
Wähler 2.843 70,5 % 4,9
Ungültige Stimmzettel 49 1,7 % 0,2
Gültige Stimmen 51.914 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl 2026, Markt Wiggensbach
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Lederle Thomas 1 1.732 Gewählt
3 Epple Manfred 2 1.341 Gewählt
2 Jörg Hannelore 3 1.332 Gewählt
5 Weixler Christian 4 1.310 Gewählt
4 Peter Dagmar 5 1.043 Gewählt
7 Weixler Stefan 6 971 Nachrücker
1 Mayr Florian 7 876 Nachrücker
9 Peter Robert 8 702 Nachrücker
13 Hochenauer Rudolf 9 590 Nachrücker
11 Fischer Andreas 10 587 Nachrücker
10 Scharnetzky Claudia 11 573 Nachrücker
20 Faymonville Jürgen 12 489 Nachrücker
8 Selement Sonja 13 429 Nachrücker
15 Dorn Michael 14 416 Nachrücker
18 Löscher Simon 15 382 Nachrücker
17 Jacobs Marcus 16 335 Nachrücker
19 Brack Markus 17 322 Nachrücker
14 Zeller Niklas 18 316 Nachrücker
12 Wüsthoff Dirk 19 302 Nachrücker
16 Hauber Sebastian 20 246 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Herzner Andreas 1 1.518 Gewählt
4 Röck Norbert 2 1.143 Gewählt
1 Niedermeier Isabell 3 1.119 Gewählt
3 Niedermeier Hannah 4 791 Gewählt
11 Stadelmann Natalie 5 640 Nachrücker
5 Haneberg-Klein Marianne 6 570 Nachrücker
10 Yohannes Biniam 6 570 Nachrücker
9 Lucke-Huss Karin 8 414 Nachrücker
7 Vogelsang Sophia 9 385 Nachrücker
8 Booker Benedikt 10 382 Nachrücker
15 Speith Ulrike 11 381 Nachrücker
6 Löser Stefan 12 364 Nachrücker
13 Brosig-Hoschka Isabella 13 321 Nachrücker
12 Rustige Vivian 14 290 Nachrücker
16 Garcia-Bauer Lorenia 15 274 Nachrücker
14 Reiter Christian 16 266 Nachrücker

FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haggenmüller Astrid 1 2.000 Gewählt
3 Binzer Melanie 2 1.953 Gewählt
5 Hof Stefan 3 1.775 Gewählt
2 Ried Simon 4 1.751 Gewählt
13 Gaminek Michael 5 1.461 Gewählt
4 Deuschle Michael 6 1.280 Gewählt
7 Lämmle Stefan 7 1.180 Gewählt
9 Haggenmüller Roland 8 1.097 Gewählt
6 Keidler Katharina 9 1.069 Nachrücker
14 Holtkamp Christian 10 885 Nachrücker
11 Kammerlander Michael 11 815 Nachrücker
17 Wanner Eugenia 12 710 Nachrücker
16 Röck Hans-Peter 13 646 Nachrücker
8 Abler Tobias 14 640 Nachrücker
20 Henze Thomas 15 588 Nachrücker
12 Tschugg Silke 16 565 Nachrücker
10 Schmidt Solveigh 17 491 Nachrücker
18 Guggenmos Thomas 18 465 Nachrücker
15 Roscher Ulrike 19 444 Nachrücker
19 Wunsch Johannes 20 346 Nachrücker

JL

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hörmann Tobias 1 1.863 Gewählt
2 Brunner Christian 2 1.345 Gewählt
3 Sepp Konstantin 3 652 Gewählt
17 Kaiser David 4 457 Nachrücker
14 Kreuzer Elisabeth 5 416 Nachrücker
15 Bernhard Stefan 6 380 Nachrücker
10 Peter Matthias 7 345 Nachrücker
4 Maier Timo 8 344 Nachrücker
12 Walser Fabian 9 342 Nachrücker
7 Schreck Tamara 10 323 Nachrücker
16 Maier Felix 11 251 Nachrücker
8 Strobel Christian 12 247 Nachrücker
6 Marcher Jakob 13 240 Nachrücker
5 Zobel Kajetan 14 235 Nachrücker
9 Mayr Florian 15 227 Nachrücker
13 Sigel Christian 16 223 Nachrücker
11 Ewald Johannes 17 141 Nachrücker