14 - B14 Schule - Hausaufgabenbetreuung

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiggensbach, 14 - B14 Schule - Hausaufgabenbetreuung
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 18:24:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.926 26,3 %
GRÜNE 1.164 15,9 %
FW 2.929 40,1 %
JL 1.294 17,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 386 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 7.313 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Hannelore 2 161
2 Epple Manfred 3 172
3 Peter Dagmar 4 127
4 Oberhaus Christian 1 253
5 Lederle Yvonne 10 85
6 Weixler Christian 6 129
7 Scheibeck Peter 8 131
8 Weixler Stefan 7 131
9 Küper Olaf 5 109
10 Jörg Barbara 14 59
11 Röck Norbert 9 85
12 Hörburger Christian 11 71
13 Ehrmann Stephan 12 86
14 Wolf Michael 16 46
15 Spörl Simon 13 65
16 Vetter Michael 19 28
17 Mayr Florian 18 43
18 Demmler Felicitas 20 38
19 Faymonville Jürgen 15 63
20 Dorn Michael 17 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haneberg-Klein Marianne 2 114
2 Herzner Andreas 1 228
3 Keidler Katharina 3 123
4 Ledermüller Bernd 4 131
5 Dr. Heilmannseder Veronika 6 54
6 Forster Richard 7 86
7 Braun Ida-Anna 8 57
8 Rustige Raphael 9 52
9 Gromer Eva-Maria 12 37
10 Eberle Thomas 15 28
11 Henke Mirja 13 36
12 Heinle Karl 11 40
13 Lucke-Huss Karin 10 42
14 Speith Michael 5 79
15 Naumann Liselotte 14 33
16 Peter Richard 16 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haggenmüller Astrid 2 288
2 Kaiser Martin 1 318
3 Deuschle Michael 5 185
4 Notz Leonhard 6 192
5 Gromer Daniela 12 105
6 Röhrle Robert 8 153
7 Dr. med. Kaiser Melanie 4 225
8 Ried Simon 3 326
9 Tschugg Silke 17 61
10 Hof Stefan 7 208
11 King Sandra 16 69
12 Fleschutz Markus 9 163
13 Faymonville Maria 13 63
14 Stock Gregory 18 71
15 Diesch-Müller Stefanie 19 46
16 Haggenmüller Roland 10 132
17 Abele Johann 20 54
18 Keller Tobias 11 116
19 Stelz Richard 14 72
20 Reijns Joost 15 82

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Christian 2 219
2 Maier Timo 11 37
3 Hörmann Tobias 1 207
4 Sepp Konstantin 3 44
5 Mang Tobias 6 53
6 Hartmann Thomas 5 89
7 Simon Ricarda 9 61
8 Strobel Christian 15 35
9 Hochenauer Marc 14 42
10 Greinwald Florian 4 83
11 Kaiser David 7 75
12 Schuhwerk Marco 8 62
13 Brack Korbinian 10 46
14 Müller Daniel 19 32
15 Schmuck Robin 16 37
16 Zobel Kajetan 17 45
17 Fetzer Justin 13 33
18 Peter Matthias 18 35
19 Rietzler Johannes 12 36
20 Brack Alexander 20 23
Download der Grafik als SVG-Datei