12 - B12 Schule - Musiksaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiggensbach, 12 - B12 Schule - Musiksaal
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 18:24:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.484 32,1 %
GRÜNE 1.117 14,4 %
FW 2.968 38,4 %
JL 1.165 15,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 408 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 %
Gültige Stimmen 7.734 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Hannelore 2 251
2 Epple Manfred 3 200
3 Peter Dagmar 4 174
4 Oberhaus Christian 1 379
5 Lederle Yvonne 10 105
6 Weixler Christian 6 145
7 Scheibeck Peter 8 137
8 Weixler Stefan 7 151
9 Küper Olaf 5 199
10 Jörg Barbara 14 80
11 Röck Norbert 9 87
12 Hörburger Christian 11 84
13 Ehrmann Stephan 12 121
14 Wolf Michael 16 62
15 Spörl Simon 13 93
16 Vetter Michael 19 41
17 Mayr Florian 18 43
18 Demmler Felicitas 20 40
19 Faymonville Jürgen 15 49
20 Dorn Michael 17 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haneberg-Klein Marianne 2 121
2 Herzner Andreas 1 243
3 Keidler Katharina 3 117
4 Ledermüller Bernd 4 105
5 Dr. Heilmannseder Veronika 6 85
6 Forster Richard 7 52
7 Braun Ida-Anna 8 50
8 Rustige Raphael 9 39
9 Gromer Eva-Maria 12 33
10 Eberle Thomas 15 29
11 Henke Mirja 13 27
12 Heinle Karl 11 41
13 Lucke-Huss Karin 10 43
14 Speith Michael 5 76
15 Naumann Liselotte 14 31
16 Peter Richard 16 25

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haggenmüller Astrid 2 310
2 Kaiser Martin 1 421
3 Deuschle Michael 5 203
4 Notz Leonhard 6 178
5 Gromer Daniela 12 86
6 Röhrle Robert 8 125
7 Dr. med. Kaiser Melanie 4 295
8 Ried Simon 3 360
9 Tschugg Silke 17 49
10 Hof Stefan 7 184
11 King Sandra 16 36
12 Fleschutz Markus 9 132
13 Faymonville Maria 13 76
14 Stock Gregory 18 82
15 Diesch-Müller Stefanie 19 37
16 Haggenmüller Roland 10 129
17 Abele Johann 20 36
18 Keller Tobias 11 87
19 Stelz Richard 14 74
20 Reijns Joost 15 68

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Christian 2 225
2 Maier Timo 11 32
3 Hörmann Tobias 1 236
4 Sepp Konstantin 3 68
5 Mang Tobias 6 53
6 Hartmann Thomas 5 66
7 Simon Ricarda 9 47
8 Strobel Christian 15 27
9 Hochenauer Marc 14 30
10 Greinwald Florian 4 81
11 Kaiser David 7 42
12 Schuhwerk Marco 8 43
13 Brack Korbinian 10 51
14 Müller Daniel 19 28
15 Schmuck Robin 16 21
16 Zobel Kajetan 17 19
17 Fetzer Justin 13 25
18 Peter Matthias 18 34
19 Rietzler Johannes 12 23
20 Brack Alexander 20 14
Download der Grafik als SVG-Datei