Markt Wiggensbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiggensbach, Markt Wiggensbach
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 18:24:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.309 29,4 %
GRÜNE 8.645 17,8 %
FW 17.620 36,2 %
JL 8.058 16,6 %
Stimmberechtigte 3.998 -
Wähler 2.623 65,6 %
Ungültige Stimmen 39 1,5 %
Gültige Stimmen 48.632 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Wiggensbach, Markt Wiggensbach
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 18:24:34

Gewählter Partei
Oberhaus Christian CSU
Jörg Hannelore CSU
Epple Manfred CSU
Peter Dagmar CSU
Küper Olaf CSU
Weixler Christian CSU
Herzner Andreas GRÜNE
Haneberg-Klein Marianne GRÜNE
Keidler Katharina GRÜNE
Ledermüller Bernd GRÜNE
Kaiser Martin FW
Haggenmüller Astrid FW
Ried Simon FW
Dr. med. Kaiser Melanie FW
Deuschle Michael FW
Notz Leonhard FW
Hof Stefan FW
Hörmann Tobias JL
Brunner Christian JL
Sepp Konstantin JL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Hannelore 2 1.393
2 Epple Manfred 3 1.211
3 Peter Dagmar 4 1.023
4 Oberhaus Christian 1 1.995
5 Lederle Yvonne 10 600
6 Weixler Christian 6 906
7 Scheibeck Peter 8 814
8 Weixler Stefan 7 858
9 Küper Olaf 5 917
10 Jörg Barbara 14 461
11 Röck Norbert 9 633
12 Hörburger Christian 11 591
13 Ehrmann Stephan 12 536
14 Wolf Michael 16 370
15 Spörl Simon 13 464
16 Vetter Michael 19 248
17 Mayr Florian 18 319
18 Demmler Felicitas 20 233
19 Faymonville Jürgen 15 414
20 Dorn Michael 17 323

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haneberg-Klein Marianne 2 1.014
2 Herzner Andreas 1 1.570
3 Keidler Katharina 3 900
4 Ledermüller Bernd 4 872
5 Dr. Heilmannseder Veronika 6 509
6 Forster Richard 7 465
7 Braun Ida-Anna 8 391
8 Rustige Raphael 9 388
9 Gromer Eva-Maria 12 286
10 Eberle Thomas 15 244
11 Henke Mirja 13 258
12 Heinle Karl 11 318
13 Lucke-Huss Karin 10 385
14 Speith Michael 5 568
15 Naumann Liselotte 14 248
16 Peter Richard 16 229

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haggenmüller Astrid 2 2.063
2 Kaiser Martin 1 2.184
3 Deuschle Michael 5 1.198
4 Notz Leonhard 6 1.187
5 Gromer Daniela 12 560
6 Röhrle Robert 8 866
7 Dr. med. Kaiser Melanie 4 1.387
8 Ried Simon 3 1.940
9 Tschugg Silke 17 379
10 Hof Stefan 7 1.130
11 King Sandra 16 388
12 Fleschutz Markus 9 796
13 Faymonville Maria 13 433
14 Stock Gregory 18 358
15 Diesch-Müller Stefanie 19 321
16 Haggenmüller Roland 10 700
17 Abele Johann 20 311
18 Keller Tobias 11 617
19 Stelz Richard 14 402
20 Reijns Joost 15 400

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Christian 2 1.312
2 Maier Timo 11 283
3 Hörmann Tobias 1 1.340
4 Sepp Konstantin 3 499
5 Mang Tobias 6 390
6 Hartmann Thomas 5 405
7 Simon Ricarda 9 359
8 Strobel Christian 15 220
9 Hochenauer Marc 14 236
10 Greinwald Florian 4 499
11 Kaiser David 7 369
12 Schuhwerk Marco 8 362
13 Brack Korbinian 10 341
14 Müller Daniel 19 178
15 Schmuck Robin 16 217
16 Zobel Kajetan 17 211
17 Fetzer Justin 13 236
18 Peter Matthias 18 194
19 Rietzler Johannes 12 266
20 Brack Alexander 20 141

Wahlbeteiligung: 65,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei